Home
»
Billetes
»
Lista de los Billetes del Banco Central de la Reserva
BANCO DE RESERVA DEL PERU (LEY No.4500) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
12-04-1922 | 1/2Lb. | 1Lb. | 5Lb. | 10Lb. | | A.B.N.C. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | | | |
| | | | | | | | | | | |
RESELLADOS (1935) (LIBRA PERUANA) | | | | | |
12-04-1922 | 1/2Lb. | 1Lb. | 5Lb. | 10Lb. | | A.B.N.C. | | | | | |
11-08-1926 | 1/2Lb. | 1Lb. | 5Lb. | 10Lb. | | A.B.N.C. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
LEY No. 7137 (SOL DE ORO) | | | | | | | |
31-03-1933 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
26-04-1935 | | 1 | | | | | | | A.B.N.C. | | |
03-05-1935 | 0.50 | | | | | | | | C.F.S.A. | | |
06-03-1936 | | | 5 | 10 | | | | | A.B.N.C. | | |
21-05-1937 | | | | | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
05-08-1938 | | | 5 | 10 | | | | | A.B.N.C. | | |
08-09-1939 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
26-09-1941 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
26-05-1944 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
13-07-1945 | | | | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
15-11-1946 | | | | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
17-10-1947 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
28-09-1950 | | | | | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
| | | | | | | | | | | |
LEY No.10535 | | | | | | | | | |
04-10-1946 | | | | | | | 500 | | W.S.L. | | |
31-03-1949 | | | | | 50 | 100 | | | T.D.L.R. | | |
12-07-1951 | | | | 10 | 50 | 100 | | | T.D.L.R. | | |
20-03-1952 | | | 5 | | | | | | T.D.L.R. | | |
10-07-1952 | | | | | | | 500 | | W.S.L. | | |
28-08-1952 | | | | | | 100 | | | T.D.L.R. | | |
16-07-1953 | | | | 10 | | | | | T.D.L.R. | | |
16-09-1954 | | | 5 | | 50 | 100 | | | T.D.L.R. | | |
17-02-1955 | | | | 10 | | | | | T.D.L.R. | | |
22-03-1956 | | | 5 | | 50 | 100 | 500 | | T.D.L.R. | | |
09-07-1956 | | | | 10 | | | | | G.D.A.M. | | |
24-10-1957 | | | | | 50 | 100 | 500 | | T.D.L.R. | | |
21-08-1958 | | | 5 | 10 | | | | | W.S.L. | | |
13-05-1959 | | | | | 50 | 100 | | | T.D.L.R. | | |
10-12-1959 | | | | | | | 500 | | T.D.L.R. | | |
18-03-1960 | | | 5 | | | | | | T.D.L.R. | | |
08-07-1960 | | | | 10 | | | | | T.D.L.R. | | |
01-02-1961 | | | | 10 | | 100 | | | T.D.L.R. | | |
16-06-1961 | | | | | | | 500 | | T.D.L.R. | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
LEY No. 13958 | | | | | | | | | |
09-02-1962 | | | 5 | | 50 | | 500 | | T.D.L.R. | | |
08-06-1962 | | | | 10 | | | | | W.S.L. | | |
12-09-1962 | | | | | | 100 | | | A.B.N.C. | | |
20-09-1963 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | | T.D.L.R. | | |
13-03-1964 | | | | | | 100 | | | T.D.L.R. | | |
26-02-1965 | | | | 10 | | | 500 | | A.B.N.C. | | |
18-06-1965 | | | 5 | | | | | | T.D.L.R. | | |
20-08-1965 | | | | | 50 | 100 | | | A.B.N.C. | | |
20-05-1966 | | | | 10 | | | 500 | | T.D.L.R. | | |
18-11-1966 | | | 5 | | | | | | T.D.L.R. | | |
25-05-1967 | | | | 10 | | | | | T.D.L.R. | | |
23-02-1968 | | | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | | T.D.L.R. | | |
| | | | | | | | | | | |
LEY No. 13958 | | | | | | | | | |
23-02-1968 | | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
| | | | | | | | | | | |
LEY ORGANICA | | | | | | | | | |
20-06-1969 | | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
16-10-1970 | | 5 | 10 | 50 | 100 | | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
09-09-1971 | | 5 | 10 | 50 | 100 | | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
04-05-1972 | | 5 | 10 | 50 | 100 | | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
24-05-1973 | | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
16-05-1974 | | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | | | T.D.L.R. | |
15-08-1974 | | 5 | | 50 | 100 | 200 | 500 | | | T.D.L.R. | |
02-10-1975 | | | 10 | 50 | 100 | | 500 | 1,000 | | T.D.L.R. | |
17-11-1976 | | | 10 | | | | | | | T.D.L.R. | |
15-12-1977 | | | | 50 | | | | | | T.D.L.R. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
22-07-1976 | | 100 | 500 | | | | | | | I.P.S. ROMA | |
22-07-1976 | | | | 1,000 | 5,000 | | | | | BUNDES | |
01-02-1979 | | | | 1,000 | 5,000 | 10,000 | | | | T.D.L.R. | |
03-05-1979 | | | | 1,000 | | | | | | T.D.L.R. | |
05-11-1981 | | | | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | | | A.B.N.C. | |
05-11-1981 | | | | | 5,000 | | | | | BUNDES | |
05-11-1981 | | | | | | 10,000 | | | | T.D.L.R. | |
10-02-1982 | | | 500 | | | | | | | T.D.L.R. | |
02-11-1984 | | | | | | | 50,000 | | | A.B.N.C. | |
21-06-1985 | | | | | 5,000 | | | | | BUNDES | |
23-08-1985 | | | | | | | 50,000 | | | T.D.L.R. | |
| | | | | | | | | | | |
BILLETES "INTI" | | | | | | | | | |
01-02-1985 | | | | 100 | | | | | | CMB | |
01-03-1985 | | | | 100 | | | | | | CMB | |
01-03-1985 | | | | | 500 | | | | | BUNDES | |
03-04-1985 | | 10 | 50 | | | | | | | T.D.L.R. | |
17-01-1986 | | 10 | | | | | | | | T.D.L.R. | |
06-03-1986 | | | 50 | 100 | | | | | | CMB | |
06-03-1986 | | | | | 500 | | | | | F.N.M.T.ESP. | |
06-03-1986 | | | | | | 1,000 | | | | T.D.L.R. | |
26-06-1987 | | 10 | | | | | | | | I.P.Z.D.S. | |
26-06-1987 | | | 50 | | | | | | | CMB | |
26-06-1987 | | | | 100 | 500 | | | | | BUNDES | |
26-06-1987 | | | | | | 1,000 | | | | T.D.L.R. | |
28-06-1988 | | | | | | 1,000 | | 10,000 | 50,000 | T.D.L.R. | |
28-06-1988 | | | | | | | 5,000 | 10,000 | 50,000 | I.P.Z.D.S. | |
28-06-1988 | | | | | | | 5,000 | | | G&D | |
09-09-1988 | | | | | | | 5,000 | | | T.D.L.R. | |
| | | | | | | | | | | |
21-11-1988 | | 100,000 | 500,000 | | | | | | | T.D.L.R. | |
21-12-1988 | | 100,000 | 500,000 | | | | | | | T.D.L.R. | |
21-12-1989 | | 100,000 | 500,000 | | | | | | | BdM | |
| | | | | | | | | | | |
05-01-1990 | | | | 1,000,000 | | | | | | T.D.L.R. | |
05-01-1990 | | | | | 5,000,000 | | | | | BdM | |
16-01-1991 | | | | | 5,000,000 | | | | | I.P.Z.D.S. | |
| | | | | | | | | | | |
BILLETES "NUEVO SOL" | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
01-02-1991 | | 10 | 20 | | | | | | | T.D.L.R. | |
01-02-1991 | | | | 50 | 100 | | | | | I.P.Z.D.S. | |
25-06-1992 | | | 20 | 50 | 100 | | | | | I.P.Z.D.S. | |
10-09-1992 | | 10 | | | 100 | | | | | I.P.Z.D.S. | |
16-06-1994 | | 10 | 20 | | | | | | | T.D.L.R. | |
16-06-1994 | | | | 50 | | | | | | I.P.Z.D.S. | |
20-04-1995 | | 10 | 20 | | | | | | | G&D | |
20-04-1995 | | | | 50 | 100 | 200 | | | | I.P.Z.D.S. | |
25-04-1996 | | 10 | 20 | | 100 | | | | | I.P.Z.D.S. | |
11-06-1997 | | 10 | | | | | | | | BABN | |
11-06-1997 | | | 20 | 50 | | | | | | I.P.Z.D.S. | |
11-06-1997 | | | 20 | CON MARCA DE SELLO DE AGUA | | | I.P.Z.D.S. | |
06-08-1998 | | 10 | 20 | 50 | | | | | | BABN | |
20-05-1999 | | | 20 | | | | | | | FNMT | |
20-05-1999 | | 10 | | | 100 | | | | | BABN | |
20-05-1999 | | | | 50 | | | | | | T.D.L.R. | |
| | | | | | | | | | | |
12-10-2000 | | | 20 | | | | | | | BABN | |
01-03-2001 | | 10 | | | | | | | | FCOF | |
27-09-2001 | | 10 | | | | | | | | T.D.L.R. | |
27-09-2001 | | | 20 | | 100 | | | | | FCOF | |
27-09-2001 | | | | 50 | | | | | | Joh. Enschedé |
10/28/2004 | | | 20 | | 100 | | | | | FCOF | |
8/11/2005 | | 10 | | | | | | | | FCOF | |
8/11/2005 | | | | 50 | | | | | | BUNDES | |
12/21/2006 | | 10 | | 50 | | | | | | FCOF | |
12/21/2006 | | | 20 | | | | | | | T.D.L.R. | |
12/21/2006 | | | | | 100 | | | | | G&D | |
8/13/2009 | | | 20 | 50 | 100 | | | | | T.D.L.R. | |
8/13/2009 | | 10 | | | | | | | | | |
8/13/2009 | | | | | | 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
FABRICANTES: (ABREVIATURAS) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
T.D.L.R. | | THOMAS DE LA RUE CO. LTD. | | | | | | |
I.P.Z.D.S. | INSTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA (IPS-ROMA) | |
BdM | | BANCO DE MEXICO | | | | | | | |
BUNDES | BUNDESDRUCKEREI | | | | | | | |
F.N.M.T.ESP. | F.N.M.T.- ESPAñA | | | | | | | |
CMB | | CASA DE MONEDA DO BRASIL | | | | | | |
G&D | | GIESECKE & DEVRIENT MUNICH | | | | | | |
ABNC | | AMERICAN BANK NORTH COMPANY. | | | | | | |
FCOF | | François-Charles Oberthur Fiduciaire | | | | | | |
BABN | | BA Banknote | | | | | | | | |
FNMT | | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
0 comentarios :
Publicar un comentario